guide robe de mariée boho

Guide des tailles Glissez vers le bas pour voir
Taille Poitrine Tour-Taille Hanches Longueur de robe Hauteur
32 83 65 92 147 1m60
34 84 68 93 147  1m60
36 88 70 96 150 1m65
38 90 72 98 150 1m65
40 93 75 101 152 1m70
42 97 79 105 152 1m70
44 100 83 109 155 1m75
44W 104 86 110 155 1m75
46 104 86 112 155 1m75
46W 109 92 116 155 1m75
48 114 98 121 155 1m75
50 119 104 126 155 1m75
52 124 109 131 155 1m75
54 130 115 136 155 1m75
56 135 121 141 155 1m75

Comment mesurer ?

Obtenez la robe juste parfaite pour vous